垂直系统 |
模拟带宽(-3dB) | 100MHz(ADS120);200MHz(ADS220) |
输入通道 | 2 |
上升时间@50Ω | 1.75ns |
输入阻抗 | 1MΩ ±1%(16pf 标准值),50Ω ±1% |
灵敏度 | 2mV/div~10V/div(1MΩ);2mV/div~1V/div(50Ω) |
输入耦合 | 1MΩ : AC、DC、Ground;50Ω : DC、Ground |
带宽限制 | 20MHz(-3dB) |
垂直分辨率 | 8bits |
直流精度 | ±2% |
zui大输入阻抗 | 1MΩ;150Vrms, CAT Ⅰ |
偏置范围 | 50Ω : 5Vrms, CAT Ⅰ 2mV/div:±60mV; 5mV/div:±150mV; 10mV/div:±300mV; 20mV/div:±600mV; 50mV/div:±1.5V ; 100mV/div:±3V; 1V/div:±30V; 2V/div:±60V ; 5V/div:±150V; 10V/div:±300V |
水平(时基)系统 |
主时基范围 | 2ns/div~10s/div |
显示方式 | 单视窗,双视窗,滚动模式,X-Y模式 |
时基精度 | 25ppm |
延迟时基范围 | 触发前延迟zui大1个画面;触发后延迟zui大1000个画面 |
采集系统 |
单次取样速率 | 每通道: 500M Sa/s(ADS120) 1G Sa/s(ADS220) |
zui大等效采样率 | 10G Sa/s |
zui大存储深度 | 500K / CH |
取样方式 | 峰值检测、普通方式、包络方式、平均方式 |
平均次数 | 2~1000次 |
内触发 |
内触发源 | CH1, CH2 |
触发方式 | 自动,正常,单次,边缘触发,脉宽触发,Runt,视频触发 |
触发范围 | ±5 div |
触发耦合 | DC,AC,低频抑制(80kHz),高频抑制(30kHz) |
外触发 |
EXT | ±1V |
EXT/10 | ±10V |
测量参数 |
电压 | 幅值、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、峰-峰值、平均值、均方根值、过冲、预冲 |
时间 | 频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、占空比、面积、延迟时间、相位 |
光标 | 垂直、水平、追踪 |
数字运算 | 加、减、乘、除、FFT |
内插 | SinX/X or Linear |
显示系统 |
屏幕类型 | 彩色8.4"TFT-LCD触摸屏 |
分辨率 | 800×600 SVGA |
显示方式 | 点、相量、余辉模式 |
自动设置 |
| 自动设置: 时基、垂直、触发和重复信号 |
存储/调出 |
操作设定 | 提供6组设置的储存调出功能 |
波形设定 | 提供2组波形的存储调出功能,或储存为档案「File」格式 |
系统配置 |
CPU | VIA Eden 733MHz,256M DRAM |
操作系统 | Window XP Embedded |
硬盘 | 标配1G CF卡,可选配1.8"10G硬盘 |
接口 |
外接式CF | Compact Flash slot × 1 |
输出文件格式 | TXT,CSV,BMP,JPEG |
以太网接口 | RJ-45(10/100M) |
RS-232 | RS-232 |
打印 | 打印接口 |
键盘 | 键盘接口 |
USB | 双USB接口 |
视频输出端 | 15 pin VGA |
一般特性 |
工作温度 | +5℃~+40℃ |
电源 | AC 100~240Vrms ,50Hz~60Hz,80W |
外形尺寸 | 215mm(H) × 308mm(W) × 65mm(D) |
重量 | 2.5kg |
附件 | 用户手册1本,电源适配器1套,探头2根 |