型号 | HDG1022A | HDG1012A |
频率范围(正弦波) | 40µHz~20MHz | 40mHz~10MHz |
输出A特性 |
波形特性 |
波形种类 | 正弦波,方波,脉冲波,直流 | 正弦波,方波,三角波,脉冲波等32种 |
波形长度 | 4 ~ 16000 points | 1024 points |
采样速率 | 180MSa/s | 100MSa/s |
波形幅度分辨率 | 10bits | 8bits |
正弦波谐波抵制度 | ≥50dBc (≤1MHz), ≥40dBc (1MHz ~ 20MHz), ≥30dBc (20MHz ~ 40MHz) | ≥40dBc (<1MHz), ≥35dBc (1MHz~20MHz) |
正弦波总失真度 | ≤0.5 % (20Hz ~ 200kHz) | ≤1% (20Hz~200kHz) |
脉冲波、方波升降沿时间 | ≤20ns | ≤35ns |
脉冲波、方波占空比 | ≤5% | ≤10% |
方波占空比 | 50% | 1%~99% |
脉冲波占空比 | 0.1%~ 99.9% | -- |
频率特性 |
频率范围 | 正弦波:40µHz ~ 2kHz, 分辨率: 40μHz; 2kHz ~ 频率上限, 分辨率: 40 mHz; 方波:40µHz~20mHz; 脉冲波:40µHz~10mHz | 正弦波: 40mHz~频率上限(MHz); 方波: 40mHz~5MHz; 其他波形: 40mHz~1MHz; |
频率分辨率 | -- | 40mHz |
频率精准度 | ±(5×10-5+40mHz) | ±(5×10-5+40mHz) |
频率稳定度 | ±5×10-6/3 小时 | ±5×10-6/3 小时 |
幅度特性 |
幅度范围 | 2mVpp ~ 20Vpp (高阻) | 2mVpp~20Vpp 40mHz~10MHz (高阻); 2mVpp~15Vpp 10MHz~15MHz (高阻); 2mVpp~8Vpp 15MHz~20MHz (高阻) |
幅度分辨率 | 20mVpp (幅度>2Vpp), 2mVpp (幅度<2Vpp) |
幅度精准度 | ±(1%+2mVrms) (高阻,有效值,频率1kHz) |
幅度稳定度 | ±0.5%/3 小时 |
幅度平坦度 | ±5% (频率<1MHz), ±10% (1MHz <频率<10MHz), ±20% (10MHz <频率<60MHz) | ±5% (频率<10MHz), ±10% (频率>10MHz) |
输出阻抗 | 50Ω | 50Ω |
正弦波幅值设置范围(50Ω) | 在输出频率≤10MHz时,幅度范围为1mVpp ~ 10Vpp;在输出频率≤40MHz,幅度范围为1mVpp ~ 5Vpp;在输出范围为≥40MHz,幅度范围为1mVpp ~ 2Vpp | -- |
正弦波幅值设置范围(高阻) | 在输出频率为≤10MHz,幅度范围为2mVpp ~ 20Vpp,;在输出频率为≤40MHz,幅度范围为2mVpp ~ 10Vpp, 在输出频率为≥40MHz,幅度范围为2mVpp ~ 4Vpp, | -- |
偏移特性 |
偏移范围 | ±10V (高阻) |
分辨率 | 20mVdc |
偏移准确度 | ±(1%+20mVdc) |
扫描特性(频率或幅度线性扫描) |
扫描范围 | 始点和终点任意设定 |
扫描步进 | 大于分辨率的任意值 |
扫描速率 | 10ms~60s/步进 |
扫描方式 | 正向扫描,反向扫描,往返扫描 |
手动扫描 | 步进/次 |
调频特性 |
调制信号 | 内部或外部 | 内部B路信号或外部信号 |
调频偏移 | 0%~20% | 0%~20% |
载波型号 | -- | A路信号 |
调幅特性 |
调制信号 | 内部或者外部 | |
调幅深度 | 0%~120% | |
键控特性 |
FSK | 载波频率和跳变频率任意设定 |
ASK | 载波频率和跳变频率任意设定 |
PSK | 跳变相位0~360°,分辨率11.25° | 跳变相位0~360°,分辨率1° |
交替速率 | 10ms~60s | 10ms~60s |
输出B特性 |
波形特性 |
波形种类 | 正弦波、方波、三角波、锯齿波等32种波形 |
波形长度 | 1024 点 |
采样速率 | 12.5MSa/s |
波形幅度分辨率 | 8bits |
频率特性 |
频率范围 | 正弦波:10mHz~1MHz; 其他波形:10mHz~100kHz |
频率分辨率 | 10mHz |
频率准确度 | ±(1×10-5+10mHz) |
幅度特性 |
幅度范围 | 50mVpp~20Vpp (高阻) |
幅度翻遍了 | 20mVpp |
输出阻抗 | 50Ω |
谐波特性(B路频率为A路的谐波) |
谐波次数 | 0.1 ~ 250.0 times | -- |
谐波频率 | <1MHz | -- |
相位调节 | 粗调: 11.25 度/步, 细调: 2 度/步 | -- |
猝发特性(B路作为猝发输出信号) |
B路频率 | 40mHz ~ 1MHz | -- |
猝发频率 | 10mHz ~ 50kHz | -- |
猝发计数 | 1~65000 个周期 | -- |
猝发方式 | 连续猝发和单次猝发 | -- |
猝发特性 |
载波信号 | -- | B 路信号 |
触发信号 | -- | TTL_B路信号 |
猝发计数 | -- | 1-65000周期 |
猝发方式 | -- | 内部TTL,外部,单次 |
TTL输出特性 |
波形特性 | 方波,上升下降时间≤20ns |
频率特性 | 同输出A正弦波 | 10mHz~1MHz |
幅度特性 | TTL, CMOS兼容,低电平<0.3V, 高电平>4V |
通用特性 |
电源条件 | 电压: AC220V (1±10%), AC110V (1±10%) (注意输入电压转换开关位置); 频率: 50Hz (1±5%) 功耗: <45VA |
环境条件 | 温度: 0~40℃湿度: <80% |
操作特性 | 全部按键操作,菜单显示,旋钮连续调节 |
显示方式 | 3.5寸TFT显示,简体中文、繁体中文、英文菜单 |
物理尺寸 | 415mm×295mm×195mm; 3.5kg |
制作工艺 | 表面贴装工艺,大规模集成电路,可靠性高,使用寿命长 |
选件特性 |
程控接口 | USB 通用串行总线接口; RS232 串行接口 | RS232 串行接口 |
频率计数器 | 频率测量范围: 1Hz~200MHz; 输入信号幅度: 100mVpp~20Vpp |
功率放大器 | zui大功率输出: 7W (8Ω), 1W (50Ω);zui大输出电压: 22Vpp Frequency 带宽: 1Hz-200kHz |